Pronađeno: 74 gramofonа
Od pristupačnih entry-level modela do referentnih audiofil gramofonа. Detaljne analize, tehničke specifikacije i saveti za izbor odgovarajuće igle i pojačala.
Pronađeno: 74 gramofonа
Ključne tehničke razlike između top modela na srpskom tržištu u 2025. godini.
| Parametar | Pro-Ject Debut Carbon Evo | AT-LP120XUSB | Technics SL-1500C | Rega Planar 1 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Tip pogona | Belt-drive | Direct-drive | Direct-drive | Belt-drive |
| WOW & Flutter | 0.14% | 0.12% | 0.025% | 0.10% |
| Signal/šum (S/N) | -68 dB | -50 dB | -78 dB | -72 dB |
| Toner arm | Pro-Ject 8.6" Carbon | AT integrisani | Technics universalni | Rega RB110 |
| Isporučena igla | Ortofon 2M Red | AT-VM95E | Ortofon 2M Red | Rega Carbon |
| Fono preamp | Opciono | Da, ugrađen | Da, ugrađen | Da, ugrađen |
| USB digitalizacija | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bluetooth | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cena (RSD) | 52.990 | 38.990 | 139.990 | 44.990 |
Audio-Technica AT-LP60X i AT-LP120XUSB su idealni za početak. Imaju ugrađen fono preamp i mogu se direktno spojiti na aktivne zvučnike ili AV risivar.
Pro-Ject Debut Carbon Evo i Rega Planar 1 nude bolji toner arm, manje vibracije i lako nadogradivoj iglu. Ovde počinje pravi audiofil zvuk.
Technics SL-1000R, Clearaudio Concept i Pro-Ject X8 su referentni izbori za audiofil slušanje vinila. MC igle i odvojeni fono preamp su obavezni.
Poredi modele →